產品概述:
SFT系列伺服電機自由加載測試系統是威衡科技根據GB\T30549-2014等伺服電機行業標準設計,可用于伺服電機及控制器進行完整形式試驗和綜合測試系統。該系統可廣泛應用于伺服電機及伺服系統研發、中試等環節,檢測伺服電機性能能否達到設計預期。
標準試驗項目:
電參數、機械參數測量,圖標繪制 T-N曲線試驗 負載特性試驗 空載試驗 堵轉試驗 耐久試驗 溫升試驗
可選試驗項目:
驅動器性能測試
電機啟動特性測試
伺服系統性能測試
效率云圖(MAP圖)
轉矩波動
轉速波動
轉矩控制響應時間
轉速控制響應時間
正反轉速差率
慣量模擬
工作區
超速
靜態剛度
動態位置跟蹤誤差
熱阻
電氣時間常數
頻率響應帶寬
反電動勢試驗
齒槽轉矩試驗
摩擦力矩試驗
制動力矩試驗
系統功能特點:
恒轉速模式下,具備驅動倒拖功能;
恒轉矩模式下,具備測功加載功能;
在測功加載狀態下,伺服控制測功機發出的能量由特制的IPC能量回饋系統進行能量回收控制使用;
本系統不需要冷卻水系統;
具有反向拖動測試功能;
用于動力機械輸出轉矩,轉速,輸出功率測試及其顯示;
可分別在恒轉速操作方式,恒轉矩操作方式,空載測試方式,定點測試方式。
運行穩定性強;
動態響應快,控制特性好;
結構簡單,穩定性、可靠性好,使用方便,維護簡單;
恒轉速控制穩定度是其他加載器無可比擬的,它可以在全程轉速(甚至在零轉速下)和扭矩范圍內保持極高的穩定性(0.1%-0.3%);
可以很方便的實現零扭矩和零轉速啟動,以完成真正的對電網和機械的無沖擊軟啟動。
被測對象:

微型直流電機 伺服電機系統 水泵電機 三相電機 跑步機電機 點鈔機電機 縫紉機電機 電動車輪轂電機

高速航模電機 空氣壓縮機電機
扭矩儀 量程(N.m) | 序號 | 測功臺參數 | 配置 |
測試臺扭矩范圍(N.m) | 測試臺轉速 范圍(rpm) | 額定功率 (kW) | 額定轉速(rpm) | 電機額定扭矩(N.m) | 電機額定轉速(kW) | 電機額定功率(kW) | 電機最大轉速(rpm) | 電機型號 | 基座 | 驅動器型號 |
5 | 1 | 0~5 | 0~8000 | 1.1 | 1500 | 7 | 1500 | 1.1 | 8000 | Z | A1 | BKSC-41P5GS1B-T |
2 | 0~5 | 0~12000 | 2.2 | 3000 | 7 | 3000 | 2.2 | 12000 | Z18-42P2RA30-A2F5G | A1 | BKSC-42P2GS2B-T |
3 | 0~5 | 0~15000 | 2.2 | 3000 | 7 | 3000 | 2.2 | 15000 | Z18-42P2RA30-A2FF5G | A1 | BKSC-42P2GS2B-T |
4 | 0~5 | 0~20000 | - | - | - | - | - | 20000 | 非標 | - | - |
10 | 5 | 0~10 | 0~8000 | 1.5 | 1500 | 10 | 1500 | 1.5 | 8000 | Z18-41P5GA15-60H5J | A2 | BKSC-41P5GS1B-T |
6 | 0~10 | 0~12000 | 3 | 3000 | 10 | 3000 | 3.0 | 12000 | Z18-43P0RA30-A2F5G | A2 | BKSC-43P7GS2B-T |
7 | 0~10 | 0~15000 | 3 | 3000 | 10 | 3000 | 3.0 | 15000 | Z18-43P0RA30-A2FF5G | A2 | BKSC-43P7GS2B-T |
8 | 0~10 | 0~20000 | - | - | - | - | - | 20000 | 非標 | - | - |
20 | 9 | 0~16 | 0~8000 | 1.5 | 1500 | 10 | 1500 | 1.5 | 8000 | Z18-41P5GA15-60H5J | A2 | BKSC-41P5GS1B-T |
10 | 0~20 | 0~8000 | 2.2 | 1500 | 14 | 1500 | 2.2 | 8000 | Z18-42P2GA15-60H5J | A3 | BKSC-42P2GS1B-T |
11 | 0~20 | 0~8000 | 3.7 | 1500 | 24 | 1500 | 3.7 | 8000 | Z18-43P7GA15-60H5J | A4 | BKSC-43P7GS1B-T |
12 | 0~20 | 0~12000 | 4 | 3000 | 13 | 3000 | 4.0 | 12000 | Z18-44P0RA30-A2F5G | A3 | BKSC-45P5GS2B-T |
13 | 0~20 | 0~12000 | 5.5 | 3000 | 18 | 3000 | 5.5 | 12000 | Z18-45P5RA30-A2F5G | A4 | BKSC-47P5GS2B-T |
14 | 0~20 | 0~15000 | 4 | 3000 | 13 | 3000 | 4.0 | 15000 | Z18-44P0RA30-A2FF5G | A3 | BKSC-45P5GS2B-T |
15 | 0~20 | 0~15000 | 5.5 | 3000 | 18 | 3000 | 5.5 | 15000 | Z18-45P5RA30-A2FF5G | A4 | BKSC-47P5GS2B-T |
16 | 0~20 | 0~20000 | - | - | - | - | - | 20000 | 非標 | - | - |
17 | 0~20 | 低速小功率 |
|
50 | 18 | 0~41 | 0~8000 | 3.7 | 1500 | 24 | 1500 | 3.7 | 8000 | Z18-43P7GA15-60H5J | A4 | BKSC-43P7GS1B-T |
19 | 0~50 | 0~8000 | 5.5 | 1500 | 35 | 1500 | 5.5 | 8000 | Z18-45P5GB15-60H5J | B2 | BKSC-45P5GS1B-T |
20 | 0~50 | 0~8000 | 7.5 | 1500 | 48 | 1500 | 7.5 | 8000 | Z18-47P5GB15-60H5J | B3 | BKSC-47P5GS1B-T |
21 | 0~48 | 0~12000 | 11 | 3000 | 35 | 3000 | 11.0 | 12000 | Z18-4011RB30-A2F5G | B2 | BKSC-4011GS2B-T |
22 | 0~50 | 0~12000 | 13 | 3000 | 41 | 3000 | 13.0 | 12000 | Z18-4013RB30-A2F5G | B3 | BKSC-4015GS2B-T |
23 | 0~50 | 0~15000 | - | - | - | - | - | 15000 | 非標 | - | - |
24 | 0~50 | 低速小功率 |
|
100 | 25 | 0~70 | 0~8000 | 7.5 | 1500 | 48 | 1500 | 7.5 | 8000 | Z18-47P5GB15-60H5J | B3 | BKSC-47P5GS1B-T |
26 | 0~96 | 0~8000 | 9.5 | 1500 | 60 | 1500 | 9.5 | 8000 | Z18-49P5GB15-60H5J | B4 | BKSC-4011GS1B-T |
27 | 0~96 | 0~6000 | 11 | 1500 | 70 | 1500 | 11.0 | 6000 | Z18-4011GC15-60H5J | C1 | BKSC-4011GS1B-T |
28 | 0~100 | 0~6000 | 15 | 1500 | 96 | 1500 | 15.0 | 6000 | Z18-4015GC15-60H5J | C2 | BKSC-4018GS1B-T |
29 | 0~100 | 0~6000 | 15 | 1500 | 96 | 1500 | 15.0 | 5000 | Z18-4015GC15-30M5J | C2 | BKSC-4015GS1B-T |
30 | 0~90 | 0~12000 | 15 | 3000 | 48 | 3000 | 15.0 | 12000 | Z18-4015RB30-A2F5G | B4 | BKSC-4022GS2B-T |
31 | 0~100 | 0~10000 | - | - | - | - | - | 10000 | 非標 | - | - |
32 | 0~100 | 低速小功率 |
|
200 | 33 | 0~163 | 0~6000 | 15 | 1500 | 96 | 1500 | 15.0 | 5000 | Z18-4015GC15-60H5J | C2 | BKSC-4018GS1B-T |
34 | 0~185 | 0~6000 | 18.5 | 1500 | 118 | 1500 | 18.5 | 5000 | Z18-4018GC15-60H5J | C3 | BKSC-4022GS1B-T |
35 | 0~200 | 0~6000 | 22 | 1500 | 140 | 1500 | 22.0 | 5000 | Z18-4022GC15-60H5J | C4 | BKSC-4030GS1B-T |
36 | 0~200 | 0~5500 | 30 | 1500 | 191 | 1500 | 30.0 | 4200 | Z18-4030RD15-60M5J | D3 | BKSC-4037GS2B-T |
37 | 0~163 | 0~6000 | 15 | 1500 | 96 | 1500 | 15.0 | 5000 | Z18-4015GC15-30M5J | C2 | BKSC-4018GS1B-T |
38 | 0~200 | 0~6000 | 18.5 | 1500 | 118 | 1500 | 18.5 | 5000 | Z18-4018GC15-30M5J | C3 | BKSC-4018GS1B-T |
39 | 0~200 | 0~6000 | 22 | 1500 | 140 | 1500 | 22.0 | 5000 | Z18-4022GC15-30M5J | C4 | BKSC-4022GS1B-T |
40 | 0~200 | 0~5500 | 30 | 1500 | 191 | 1500 | 30.0 | 4200 | Z18-4030RD15-30M5J | D3 | BKSC-4030GS1B-T |
41 | 0~200 | 0~10000 | - | - | - | - | - | 10000 | 非標 | - | - |
42 | 0~200 | 低速小功率 |
|
500 | 43 | 0~370 | 0~5500 | 37 | 1500 | 236 | 1500 | 37 | 4200 | Z18-4037RD15-60M3J | D4 | BKSC-4045GS2B-T |
44 | 0~500 | 0~5000 | 55 | 1500 | 350 | 1500 | 55 | 4000 | Z18-4055RE15-60M3J | E4 | BKSC-4075GS2B-T |
45 | 0~370 | 0~5500 | 37 | 1500 | 236 | 1500 | 37 | 4200 | Z18-4037RD15-30M3J | D4 | BKSC-4037GS2B-T |
46 | 0~485 | 0~5000 | 45 | 1500 | 287 | 1500 | 45 | 4000 | Z18-4045RE15-30M3J | E3 | BKSC-4045GS2B-T |
47 | 0~500 | 0~5000 | 55 | 1500 | 350 | 1500 | 55 | 4000 | Z18-4055RE15-30M3J | E4 | BKSC-4055GS2B-T |
48 | 0~500 | 0~4500 | 75 | 1500 | 478 | 1500 | 75 | 4000 | Z18-4075RF15-30M3J | F3 | BKSC-4075GS2B-T |
49 | 0~400 | 0~10000 | - | - | - | - | - | 10000 | 非標 | - | - |
50 | 0~500 | 低速小功率 |
|
1000 | 51 | 0~750 | 0~4500 | 75 | 1500 | 478 | 1500 | 75 | 4000 | Z18-4075RF15-30M3J | F3 | BKSC-4075GS2B-T |
52 | 0~880 | 0~4500 | 90 | 1500 | 573 | 1500 | 90 | 4000 | Z18-4090RF15-30M3J | F4 | BKSC-4090GS2B-T |
53 | 0~880 | 0~4000 | 110 | 1500 | 700 | 1500 | 110 | 4000 | Z18-4110RG15-30M3J | G2 | BKSC-4110GS2B-T |
54 | 0~1000 | 0~4000 | 110 | 1500 | 700 | 1500 | 110 | 4000 | Z18-4110RG15-30M3J | G2 | BKSC-4132GS2B-T |
55 | 0~1000 | 0~4000 | 132 | 1500 | 840 | 1500 | 132 | 4000 | Z18-4132RG15-30M3J | G3 | BKSC-4132GS2B-T |
56 | 0~1000 | 0~4000 | 160 | 1500 | 1019 | 1500 | 160 | 4000 | Z18-4160RG15-30M3J | G4 | BKSC-4160GS2B-T |
57 | 0~1000 | 低速小功率 |
|
2000 | 58 | 0~1300 | 0~4000 | 160 | 1500 | 1019 | 1500 | 160 | 4000 | Z18-4160RG15-30M3J | G4 | BKSC-4160GS2B-T |
59 | 0~1600 | 0~4000 | 160 | 1500 | 1019 | 1500 | 160 | 4000 | Z18-4160RG15-30M3J | G4 | BKSC-4200GS2B-T |
60 | 0~1600 | 0~3000 | 200 | 1500 | 1273 | 1500 | 200 | 3000 | Z18-4200RH15-30L3J | H1 | BKSC-4200GS2B-T |
61 | 0~1800 | 0~3000 | 200 | 1500 | 1273 | 1500 | 200 | 3000 | Z18-4200RH15-30L3J | H1 | BKSC-4250GS2B-T |
62 | 0~1900 | 0~3000 | 250 | 1500 | 1592 | 1500 | 250 | 3000 | Z18-4250RH15-30L3J | H2 | BKSC-4250GS2B-T |
63 | 0~2000 | 0~3000 | 315 | 1500 | 2006 | 1500 | 315 | 3000 | Z18-4315RH15-30L3J | H3 | BKSC-4315GS2B-T |
64 | 0~2000 | 低速小功率 |
|
5000 | 65 | 0~2500 | 0~3000 | 132 | 750 | 1681 | 750 | 132 | 3000 | Z18-4132RH07-15L3J | H2 | BKSC-4160GS2B-T |
66 | 0~2500 | 0~3000 | 160 | 750 | 2037 | 750 | 160 | 3000 | Z18-4160RH07-15L3J | H3 | BKSC-4160GS2B-T |
67 | 0~3000 | 0~3000 | 160 | 750 | 2037 | 750 | 160 | 3000 | Z18-4160RH07-15L3J | H3 | BKSC-4200GS2B-T |
69 | 0~3000 | 0~3000 | 200 | 750 | 2547 | 750 | 200 | 3000 | Z18-4200RH07-15L3J | H4 | BKSC-4200GS2B-T |
68 | 0~3500 | 0~3000 | 160 | 750 | 2037 | 750 | 160 | 3000 | Z18-4160RH07-15L3J | H3 | BKSC-4250GS2B-T |
70 | 0~3500 | 0~3000 | 200 | 750 | 2547 | 750 | 200 | 3000 | Z18-4200RH07-15L3J | H4 | BKSC-4250GS2B-T |
71 | 0~4000 | 0~3000 | 200 | 750 | 2547 | 750 | 200 | 3000 | Z18-4200RH07-15L3J | H4 | BKSC-4315GS2B-T |
72 | 0~3800 | 0~1000 | 150 | 500 | 2865 | 500 | 150 | 3000 | P18-4150RH05-103J | P18H3 | BKSC-4160GS2B-T |
73 | 0~4500 | 0~1000 | 150 | 500 | 2865 | 500 | 150 | 3000 | P18-4150RH05-103J | P18H3 | BKSC-4200GS2B-T |
74 | 0~5000 | 0~1000 | 150 | 500 | 2865 | 500 | 150 | 3000 | P18-4150RH05-103J | P18H3 | BKSC-4250GS2B-T |
75 | 0~5000 | 0~1000 | 200 | 500 | 3820 | 500 | 200 | 3000 | Z18-4160RH07-15L3J | P18H4 | BKSC-4200GS2B-T |
76 | 0~5000 | 0~1000 | 200 | 500 | 3820 | 500 | 200 | 3000 | Z18-4200RH07-15L3J | P18H4 | BKSC-4250GS2B-T |
77 | 0~2500 | 低速小功率 |
|
選型注意事項:
1、關于扭矩:額定轉速以內,電機可以長時間出額定扭矩,以及按照備注內的時間,過載運行; 超過額定轉速,過載倍數下降;超過恒功率轉速,不再能過載,功率也會下降;
2、關于轉速:額定轉速以上,允許轉速內可以間歇使用。(僅允許1分鐘的:C基座5200rpm以上\D基座4500rpm以上\E基座4000rpm以上\F基座3500rpm以上\G基座3000rpm以上\H基座2500rpm以上)
3、關于電機:Z18是異步伺服系列,常規品額定扭矩10-2500Nm;P18是IPM永磁同步電機,常規品額定扭矩10-4000Nm;S18是SPM永磁同步電機,常規品額定扭矩2-245Nm;
4、關于驅動:GSX系列是目前常規使用的伺服系列,常規扭矩模式的驅動器;GHX系列,是以后考慮替換的系列,支持扭矩閉環模式,支持TCP/IP、EtherCAT、ProfiNET、PowerLINK等現場總線,支持絕對值、磁編碼器等更多編碼器;
5、關于性能:對初始扭矩要求高的現場,建議使用GH系列扭矩閉環控制的模式;對于電機轉速又高,速度穩定性要求也高的客戶,建議使用磁編碼器并配GH系列驅動。